Občina Cerkno v programu SVIT ponovno med najbolj odzivnimi občinami v državi
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je nedavno objavil polletno poročilo o delovanju Programa SVIT – za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2026. Med najbolj odzivnimi občinami v zdravstveni regiji Ljubljana, kakor tudi na ravni celotne države, je občina Cerkno, saj je skupna odzivnost občine (med moško in žensko populacijo) skorajda 81 %*, medtem ko občina Idrija s skoraj 70-odstotno odzivnostjo zaseda 7. mesto v regiji.
Z zgodnjim odkrivanjem je zdravljenje uspešno
Rak debelega črevesa in danke je v Sloveniji eden najpogostejših rakov. Zaradi poznega odkrivanja je umrljivost zaradi tega raka še vedno velika, zdravljenje pa je za bolnike naporno in manj uspešno. A na srečo je ta oblika raka tudi zelo dobro ozdravljiva, če jo odkrijemo dovolj zgodaj. Razvoj bolezni lahko celo preprečimo, če predrakave spremembe pravočasno odkrijemo in odstranimo.
Zaradi delovanja Programa SVIT lahko preprečimo številne primere raka debelega črevesa in danke. Program SVIT poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, nosilec programa pa je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Prav ta je nedavno objavil polletno poročilo o delovanju Programa SVIT za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2026. V njem navaja, da je bilo na ravni države v prvi polovici letošnjega leta v program povabljenih 167.042 oseb. Med vrnjenimi in analiziranimi vzorci je bilo 94,61 % negativnih in 5,39 % pozitivnih.
Občina Cerkno med najbolj odzivnimi občinami
V zdravstveni regiji Ljubljana, kamor sodita tudi občini Idrija in Cerkno, je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Centra za zgodnje odkrivanje raka, od 1. januarja do 30. junija v Program SVIT povabljenih 51.380 oseb, od tega 25.085 moških in 26.295 žensk. Vabilo je bilo vročeno 51.046 osebam, od tega 24.837 moškim in 26.209 ženskam. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 33.102 (64,85 %) oseb, od tega 14.789 (59,54 %) moških in 18.313 (69,87 %) žensk. Negativnih je bilo 95,01 % testov, pozitivnih pa 1.424 (4,99 %).
Odzivnost vabljenih po občinah prikazuje tabela ob koncu besedila.
SVIT na voljo vsem v starosti od 50 do 74 let
Sodelovanje v Programu SVIT je za prebivalce Slovenije, ki so v ciljni populaciji in imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, brezplačno, saj stroške programa krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Program SVIT je preventivni zdravstveni program, namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb ter raka debelega črevesa in danke. Vključuje moške in ženske, stare od 50 do 74 let, testiranje pa poteka vsaki dve leti.
| Občina | Odzivnost – skupaj | Odzivnost – moški | Odzivnost – ženske |
| Bloke | 66,12% | 59,72% | 75,51% |
| Borovnica | 67,05% | 61,05% | 72,99% |
| Brezovica | 66,63% | 61,62% | 71,26% |
| Cerknica | 65,10% | 59,08% | 71,43% |
| Cerkno | 81,07% | 72,63% | 88,78% |
| Dobrepolje | 66,31% | 61,11% | 71,74% |
| Dobrova-Polhov Gradec | 67,45% | 61,09% | 73,53% |
| Dol pri Ljubljani | 59,07% | 56,67% | 61,33% |
| Domžale | 68,53% | 64,59% | 72,25% |
| Grosuplje | 64,52% | 58,85% | 69,70% |
| Horjul | 65,80% | 59,29% | 72,03% |
| Hrastnik | 64,09% | 57,81% | 70,05% |
| Idrija | 69,85% | 68,61% | 71,00% |
| Ig | 65,27% | 59,75% | 71,28% |
| Ivančna Gorica | 65,17% | 58,79% | 71,53% |
| Kamnik | 68,77% | 64,49% | 72,83% |
| Kočevje | 64,16% | 55,03% | 73,03% |
| Komenda | 74,58% | 72,69% | 76,28% |
| Kostel | 66,67% | 68,97% | 64,29% |
| Litija | 65,61% | 60,57% | 70,36% |
| Ljubljana | 61,97% | 56,07% | 67,33% |
| Log-Dragomer | 68,21% | 58,97% | 78,08% |
| Logatec | 68,29% | 62,94% | 73,85% |
| Loška dolina | 62,26% | 58,67% | 65,48% |
| Loški Potok | 68,92% | 70,42% | 67,53% |
| Lukovica | 69,11% | 64,09% | 74,19% |
| Medvode | 66,64% | 62,41% | 70,82% |
| Mengeš | 64,60% | 58,59% | 71,85% |
| Moravče | 72,66% | 66,33% | 78,02% |
| Osilnica | 51,85% | 61,54% | 42,86% |
| Ribnica | 71,41% | 69,71% | 73,21% |
| Sodražica | 67,19% | 58,33% | 78,57% |
| Škofljica | 67,97% | 61,90% | 73,66% |
| Šmartno pri Litiji | 71,60% | 69,82% | 73,68% |
| Trbovlje | 58,65% | 54,33% | 62,74% |
| Trzin | 63,31% | 63,77% | 62,86% |
| Velike Lašče | 64,64% | 63,80% | 65,38% |
| Vodice | 70,10% | 69,35% | 70,75% |
| Vrhnika | 69,25% | 60,00% | 78,75% |
| Zagorje ob Savi | 67,74% | 64,56% | 70,86% |
| ZR LJUBLJANA | 64,85% | 59,54% | 69,87% |
Dodatne informacije:
- Maja F. Trpin, ZD Idrija
tajništvo, PR, maja.filipic@zd-idrija.si; 05 37 34 202


